2025-11-04 ( 1) ( 9943)
الرسوم الدراسية - قبول عام للعام الاكاديمي 2022-2023
تهنئ امانة الشؤون العلمية الطلاب المرشحين للقبول هذا العام ( 2022- 2023 ) بالجامعة و يسرها أن تعلن عن المصروفات الدراسية و رسوم التسجيل والكشف الطبي لطلاب القبول العام على النحو التالي:
| اسم الكلية | المبلغ بالجنيه | 
| كلية الطب | 350,000 | 
| مدرسة الاسنان | 300,000 | 
| كلية علوم المختبرات الطبية | 260,000 | 
| كلية علوم التمريض | 240,000 | 
| كلية الصحة العامة وصحة البيئة | 180,000 | 
| كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية | 180,000 | 
| كلية التربية عام - قسم الادبي | 160,000 | 
| كلية التربية عام - قسم العلمي | 180,000 | 
| كلية التربية اساس | 150,000 | 
| كلية العلوم - قسم الجيولوجيا | 200,000 | 
| كلية العلوم - (احياء + رياضيات) | 180,000 | 
| كلية الهندسة والدراسات التقنية | 250,000 | 
| كلية دراسات الحاسوب والاحصاء | 180,000 | 
| كلية الاقتصاد والدراسات التجارية | 160,000 | 
| كلية الآدب | 150,000 | 
التعليقات
- 
              
               
                            منذ سنتين :   
              بالتوفيق للجميع